BUSQUEDA › FRENOS
HO3209
Información General
Código HO3209
Familia PARTES CALIPER
SubFamilia PISTON Y REPUESTO CALIPER
Posición TRASERA
Lado derecha-izquierda
Altura 94.00 mm
Diámetro Exterior 40.00 mm mm
Empaque 1 pieza(S)
Cubre Polvo duro
Tipo Pistón C
UXV 2
Marca Modelo Submodelo BALATA FMSI Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción
Buick Envision PREMIUM 9255 D2025 2016 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Buick Envision CXL 9255 D2025 2016 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Buick Envision PREMIUM 9255 D2025 2017 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Buick Envision BASE 9255 D2025 2017 2.5 4 FLEX Sport Utility FWD
Buick Envision Preferred 9255 D2025 2017 2.5 4 FLEX Sport Utility FWD
Buick Envision Essence 9255 D2025 2017 2.5 4 FLEX Sport Utility FWD
Buick Envision CXL 9255 D2025 2017 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Buick Envision BASE 9255 D2025 2018 2.5 4 FLEX Sport Utility FWD
Buick Envision Essence 9255 D2025 2018 2.5 4 FLEX Sport Utility FWD
Buick Envision Preferred 9255 D2025 2018 2.5 4 FLEX Sport Utility FWD
Buick Envision PREMIUM 9255 D2025 2018 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Buick Envision CXL 9255 D2025 2018 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Buick Envision BASE 9255 D2025 2019 2.5 4 FLEX Sport Utility FWD
Buick Envision PREMIUM 9255 D2025 2019 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Buick Envision Essence 9255 D2025 2019 2.5 4 FLEX Sport Utility FWD
Buick Envision Preferred 9255 D2025 2019 2.5 4 FLEX Sport Utility FWD
Buick Envision CXL 9255 D2025 2019 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Buick Envision Essence 9255 D2025 2019 2.5 4 FLEX Sport Utility AWD
Buick Envision Preferred 9255 D2025 2019 2.5 4 FLEX Sport Utility AWD
Buick Envision PREMIUM II 9255 D2025 2019 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Buick Envision BASE 9255 D2025 2020 2.5 4 FLEX Sport Utility FWD
Buick Envision Preferred 9255 D2025 2020 2.5 4 FLEX Sport Utility FWD
Buick Envision Essence 9255 D2025 2020 2.5 4 FLEX Sport Utility FWD
Buick Envision PREMIUM 9255 D2025 2020 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Buick Envision PREMIUM II 9255 D2025 2020 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Buick Envision CXL 9255 D2025 2020 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge SE 8893 D1833 2015 3.5 6 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge SEL 8893 D1833 2015 3.5 6 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Sport 8893 D1833 2015 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2015 3.5 6 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge SE 8893 D1833 2016 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge SEL 8893 D1833 2016 3.5 6 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Sport 8893 D1833 2016 2.7 6 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2016 3.5 6 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Sport 8893 D1833 2016 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2016 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge SE 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge SEL 8893 D1833 2017 3.5 6 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge Sport 8893 D1833 2017 2.7 6 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2017 3.5 6 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge SEL Plus 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Sport 8893 D1833 2017 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Sport 8893 D1833 2018 2.7 6 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2018 3.5 6 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge SEL 8893 D1833 2018 3.5 6 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge SE 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge SE 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge SEL Plus 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Sport 8893 D1833 2018 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge SE 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge SEL 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge ST 8893 D1833 2019 2.7 6 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge SEL Plus 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge SE 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge ST 8893 D1833 2020 2.7 6 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge SEL 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge SE 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge SEL Plus 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge ST-Line 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2021 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge ST 8893 D1833 2021 2.7 6 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge SEL 8893 D1833 2021 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge SE 8893 D1833 2021 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge SE 8893 D1833 2021 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2021 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge SEL Plus 8893 D1833 2021 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2022 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge ST 8893 D1833 2022 2.7 6 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge SEL 8893 D1833 2022 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge SE 8893 D1833 2022 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge ST-Line 8893 D1833 2022 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Ford Edge SEL Plus 8893 D1833 2022 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Edge Titanium 8893 D1833 2022 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape S 8893 D1833 2017 2.5 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape SE 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape Titanium 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape Trend Advance 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape S Plus 8893 D1833 2017 2.5 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape Titanium 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape S 8893 D1833 2018 2.5 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape SE 8893 D1833 2018 1.5 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape SEL 8893 D1833 2018 1.5 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape S Plus 8893 D1833 2018 2.5 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape Trend Advance 8893 D1833 2018 2.5 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape S 8893 D1833 2019 2.5 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape SEL 8893 D1833 2019 1.5 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape SE 8893 D1833 2019 1.5 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape Titanium 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape S Plus 8893 D1833 2019 2.5 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Escape Trend Advance 8893 D1833 2019 2.5 4 GAS Sport Utility FWD
Ford Fusion SE Luxury 8893 D1833 2015 2.0 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion S 8893 D1833 2016 2.5 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion S Hybrid 8893 D1833 2016 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford Fusion SE 8893 D1833 2016 1.5 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion SE Hybrid 8893 D1833 2016 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford Fusion Titanium 8893 D1833 2016 2.0 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion Titanium Hybrid 8893 D1833 2016 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford Fusion Energi SE 8893 D1833 2016 2.0 4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Sedan FWD
Ford Fusion Energi Titanium 8893 D1833 2016 2.0 4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Sedan FWD
Ford Fusion SE 8893 D1833 2016 2.5 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion SE 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion Titanium 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion Platinum 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion Sport 8893 D1833 2017 2.7 6 GAS Sedan AWD
Ford Fusion S 8893 D1833 2017 2.5 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion S Hybrid 8893 D1833 2017 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford Fusion SE Hybrid 8893 D1833 2017 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford Fusion Titanium Hybrid 8893 D1833 2017 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford Fusion Platinum Hybrid 8893 D1833 2017 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford Fusion Energi Titanium 8893 D1833 2017 2.0 4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Sedan FWD
Ford Fusion Energi Platinum 8893 D1833 2017 2.0 4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Sedan FWD
Ford Fusion SE LUX Hybrid 8893 D1833 2017 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford Fusion SE Luxury 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion Advance 8893 D1833 2017 2.5 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion Energi SE 8893 D1833 2017 2.0 4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Sedan FWD
Ford Fusion S 8893 D1833 2018 2.5 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion SE 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion Sport 8893 D1833 2018 2.7 6 GAS Sedan AWD
Ford Fusion Titanium 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion Platinum 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion Energi Platinum 8893 D1833 2018 2.0 4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Sedan FWD
Ford Fusion Energi Titanium 8893 D1833 2018 2.0 4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Sedan FWD
Ford Fusion Energi SE 8893 D1833 2018 2.0 4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Sedan FWD
Ford Fusion SE Hybrid 8893 D1833 2018 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford Fusion S Hybrid 8893 D1833 2018 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford Fusion Titanium Hybrid 8893 D1833 2018 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford Fusion Platinum Hybrid 8893 D1833 2018 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford Fusion SE 8893 D1833 2019 2.5 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion S 8893 D1833 2019 2.5 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion Titanium 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sedan FWD
Ford Fusion Sport 8893 D1833 2019 2.7 6 GAS Sedan AWD
Ford Fusion SEL 8893 D1833 2019 2.5 4 GAS Sedan FWD
Ford Police Responder Hybrid Base 8893 D1833 2019 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford Police Responder Hybrid Base 8893 D1833 2020 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Ford SSV Plug-In Hybrid Base 8893 D1833 2019 2.0 4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Sedan FWD
Ford SSV Plug-In Hybrid Base 8893 D1833 2020 2.0 4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Sedan FWD
Lincoln Continental Premiere 8893 D1833 2017 3.7 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Select 8893 D1833 2017 2.7 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Reserve 8893 D1833 2017 2.7 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Black Label 8893 D1833 2017 2.7 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Black Label 8893 D1833 2018 2.7 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Premiere 8893 D1833 2018 3.7 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Select 8893 D1833 2018 2.7 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Reserve 8893 D1833 2018 2.7 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Base 8893 D1833 2018 3.0 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Black Label 8893 D1833 2019 3.0 6 GAS Sedan FWD
Lincoln Continental Select 8893 D1833 2019 3.7 6 GAS Sedan FWD
Lincoln Continental Reserve 8893 D1833 2019 3.0 6 GAS Sedan FWD
Lincoln Continental Base 8893 D1833 2019 3.7 6 GAS Sedan FWD
Lincoln Continental Reserve 8893 D1833 2019 2.7 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Select 8893 D1833 2019 2.7 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Base 8893 D1833 2019 3.0 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Reserve 8893 D1833 2020 2.7 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Livery 8893 D1833 2020 3.7 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Black Label 8893 D1833 2020 2.7 6 GAS Sedan AWD
Lincoln Continental Base 8893 D1833 2020 3.7 6 GAS Sedan FWD
Lincoln MKC Black Label 8893 D1833 2016 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Premiere 8893 D1833 2016 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Select 8893 D1833 2016 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Reserve 8893 D1833 2016 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Reserve 8893 D1833 2016 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln MKC Base 8893 D1833 2016 2.3 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln MKC Premiere 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Reserve 8893 D1833 2017 2.3 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Select 8893 D1833 2017 2.3 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Black Label 8893 D1833 2017 2.3 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Select 8893 D1833 2017 2.3 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln MKC Reserve 8893 D1833 2017 2.3 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln MKC Black Label 8893 D1833 2017 2.3 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln MKC Black Label 8893 D1833 2018 2.3 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Select 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln MKC Reserve 8893 D1833 2018 2.3 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln MKC Select 8893 D1833 2018 2.3 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Premiere 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Reserve 8893 D1833 2018 2.3 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Reserve 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Black Label 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Base 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Select 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKC Reserve 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln MKC Select 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln MKC Reserve 8893 D1833 2019 2.3 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln MKX Premiere 8893 D1833 2016 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKX Select 8893 D1833 2016 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKX Reserve 8893 D1833 2016 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKX Black Label 8893 D1833 2016 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKX Reserve 8893 D1833 2016 2.7 6 GAS Sport Utility AWD
Lincoln MKX Black Label 8893 D1833 2017 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKX Premiere 8893 D1833 2017 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKX Reserve 8893 D1833 2017 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKX Select 8893 D1833 2017 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKX Reserve 8893 D1833 2017 2.7 6 GAS Sport Utility AWD
Lincoln MKX Reserve 8893 D1833 2018 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKX Select 8893 D1833 2018 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKX Black Label 8893 D1833 2018 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKX Premiere 8893 D1833 2018 2.7 6 GAS Sport Utility FWD
Lincoln MKX Reserve 8893 D1833 2018 2.7 6 GAS Sport Utility AWD
Lincoln MKZ Black Label Hybrid 8893 D1833 2015 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Black Label 8893 D1833 2016 3.7 6 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Black Label Hybrid 8893 D1833 2016 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ High 8893 D1833 2016 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve 8893 D1833 2016 3.7 6 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Black Label Hybrid 8893 D1833 2017 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Select Hybrid 8893 D1833 2017 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve Hybrid 8893 D1833 2017 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Premiere Hybrid 8893 D1833 2017 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Select 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Premiere 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Black Label 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve 8893 D1833 2017 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Select 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Premiere 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Black Label 8893 D1833 2018 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Select Hybrid 8893 D1833 2018 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Premiere Hybrid 8893 D1833 2018 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Black Label Hybrid 8893 D1833 2018 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Hybrid 8893 D1833 2018 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve 8893 D1833 2018 3.0 6 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve Hybrid 8893 D1833 2018 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve II 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve II 8893 D1833 2019 3.0 6 GAS Sedan AWD
Lincoln MKZ Select Hybrid 8893 D1833 2019 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve 8893 D1833 2019 3.0 6 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Select 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve II Hybrid 8893 D1833 2019 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve Hybrid 8893 D1833 2019 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve I Hybrid 8893 D1833 2019 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Hybrid 8893 D1833 2019 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve I 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Base 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Base 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sedan FWD
Lincoln MKZ Reserve 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sedan AWD
Lincoln MKZ Reserve Hybrid 8893 D1833 2020 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln MKZ Hybrid 8893 D1833 2020 2.0 4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Sedan FWD
Lincoln Nautilus Reserve 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln Nautilus Black Label 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln Nautilus Select 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln Nautilus Base 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln Nautilus Reserve 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln Nautilus Select 8893 D1833 2019 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln Nautilus Base 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln Nautilus Black Label 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln Nautilus Reserve 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln Nautilus Reserve 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln Nautilus Select 8893 D1833 2020 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln Nautilus Reserve 8893 D1833 2020 2.7 6 GAS Sport Utility AWD
Lincoln Nautilus Base 8893 D1833 2021 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln Nautilus Reserve 8893 D1833 2021 2.0 4 GAS Sport Utility AWD
Lincoln Nautilus Black Label 8893 D1833 2021 2.7 6 GAS Sport Utility AWD
Lincoln Nautilus Reserve 8893 D1833 2021 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln Nautilus Reserve 8893 D1833 2022 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln Nautilus Black Label 8893 D1833 2022 2.7 6 GAS Sport Utility AWD
Lincoln Nautilus Base 8893 D1833 2022 2.0 4 GAS Sport Utility FWD
Lincoln Nautilus Reserve 8893 D1833 2022 2.7 6 GAS Sport Utility AWD